
Polscy kibice znowu wybrali się w podróż za swoimi drużynami, zobacz jak wyglądały sektory gości w miniony weekend. Brakuje jakiegoś wyjazdu Twojej ekipy? Napisz w komentarzu to na pewno go dodamy. Wszystkie informacje na temat jak działa ranking wyjazdowy znajdziecie TUTAJ. Co weekend będziemy dla Was przygotowywali podsumowanie wyjazdów polskich ekip. Kibice, którzy nie pojawili się na wyjeździe nie są uwzględniani w rankingu i podsumowaniu.
EKSTRAKLASA
Wisła Płock – Pogoń Szczecin 15.03.2019 | ? kibiców gości
Lech Poznań – Górnik Zabrze 15.03.2019 | ? kibiców gości
Jagiellonia Białystok – Korona Kielce 16.03.2019 | 104 kibiców gości (5 Naprzód Jędrzejów)
Legia Warszawa – Śląsk Wrocław 16.03.2019 | 600 kibiców gości (18 Motor Lublin, 15 Lechia Gdańsk, 9 Opava)
Piast Gliwice – Miedź Legnica 17.03.2019 | 122 kibiców gości
Zagłębie Lubin – Arka Gdynia 17.03.2019 | ? kibiców gości
Wisła Kraków – Cracovia 17.03.2019 | 1550 kibiców gości
[art5]
I LIGA
Stomil Olsztyn – Wigry Suwałki 16.03.2019 | 148 kibiców gości (22 Olimpia Grudziądz, 13 Granica Kętrzyn)
Chojniczanka Chojnice – Chrobry Głogów 16.03.2019 | 45 kibiców gości
GKS Jastrzębie – GKS Katowice 16.03.2019 | 441 kibiców gości (30 ROW Rybnik, 28 Górnik Zabrze, 15 Banik Ostrava)
ŁKS Łódź – Warta Poznań 16.03.2019 | 7 kibiców gości
Raków Częstochowa – Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17.03.2019 | ? kibiców gości
[art5]
II LIGA
Resovia Rzeszów – Widzew Łódź 16.03.2019 | 1810 kibiców gości (400 Stal, 200 Wisła , 110 Karpaty)
Olimpia Elbląg – Ruch Chorzów 16.03.2019 | 205 kibiców gości
Górnik Łęczna – Elana Toruń 17.03.2019 | 51 kibiców gości
Olimpia Grudziądz – GKS Bełchatów 17.03.2019 | 73 kibiców gości
[art5]
III LIGA
Victoria Sulejówek – Polonia Warszawa 16.03.2019 | 76 kibiców gości
Sokół Kleczew – Jarota Jarocin 16.03.2019 | 6 kibiców gości
KP Starogard Gdański – KKS Kalisz 16.03.2019 | 67 kibiców gości (33 WfcG – Kwidzyn i Grudziądz)
Bałtyk Gdynia – Gwardia Koszalin 16.03.2019 | 122 kibiców gości (1 Górnik Konin) + Arka Gdynia
Podhale Nowy Targ – Wisła Sandomierz 16.03.2019 | 30 kibiców gości (1 Wisłoka Dębica)
Hutnik Kraków – AZS Podlasie 16.03.2019 | 22 kibiców gości
Motor Lublin – Avia Świdnik 16.03.2019 | 100 kibiców gości (10 Łada Biłgoraj)
Świt Nowy Dwór Mazowiecki – Sokół Ostróda 17.03.2019 | 10 kibiców gości
Piast Żmigród – Stilon Gorzów 17.03.2019 | 119 kibiców gości (15 Chrobry Głogów)
CAŁOŚĆ W ZAKŁADCE RANKING WYJAZDOWY.
[art5]
źródło: stadionowioprawcy.net