| Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
| 1 | 2963.08 | Lech Poznań | 10 | 1243 | 12429 | 2673 |
| 2 | 2895.25 | Pogoń Szczecin | 11 | 712 | 7837 | 4495 |
| 3 | 2231.50 | Legia Warszawa | 12 | 918 | 11015 | 2574 |
| 4 | 2220.60 | Widzew Łódź | 9 | 987 | 8884 | 2079 |
| 5 | 1995.17 | Cracovia | 9 | 843 | 7587 | 2317 |
| 6 | 1975.24 | Jagiellonia Białystok | 9 | 560 | 5039 | 3684 |
| 7 | 1712.81 | GKS Katowice | 12 | 941 | 11297 | 2621 |
| 8 | 1710.55 | Ruch Chorzów | 11 | 1173 | 12903 | 1793 |
| 9 | 1699.52 | Lechia Gdańsk | 10 | 419 | 4186 | 4104 |
| 10 | 1688.53 | Motor Lublin | 11 | 478 | 5254 | 3700 |
| 11 | 1543.08 | Śląsk Wrocław | 9 | 1078 | 9700 | 1786 |
| 12 | 1435.87 | Arka Gdynia | 8 | 531 | 4250 | 2803 |
| 13 | 1132.72 | Górnik Zabrze | 8 | 798 | 6387 | 1466 |
| 14 | 955.96 | Radomiak Radom | 11 | 368 | 4050 | 2741 |
| 15 | 949.85 | Korona Kielce | 10 | 537 | 5371 | 2218 |
| 16 | 727.14 | Raków Częstochowa | 13 | 328 | 4261 | 2663 |
| 17 | 682.87 | Zagłębie Lubin | 10 | 287 | 2869 | 2749 |
| 18 | 625.15 | Polonia Bytom | 9 | 572 | 5150 | 1699 |
| 19 | 531.58 | Wisła Płock | 12 | 251 | 3011 | 2590 |
| 20 | 529.52 | GKS Tychy | 10 | 300 | 2996 | 1783 |
| 21 | 517.74 | Stal Rzeszów | 10 | 208 | 2084 | 2781 |
| 22 | 404.19 | Odra Opole | 11 | 291 | 3196 | 2130 |
| 23 | 273.00 | Polonia Warszawa | 8 | 144 | 1154 | 1863 |
| 24 | 260.53 | Stal Stalowa Wola | 8 | 126 | 1004 | 2585 |
| 25 | 233.04 | Wisła Kraków | 4 | 380 | 1520 | 710 |
| 26 | 231.70 | Resovia Rzeszów | 11 | 113 | 1238 | 2999 |
| 27 | 227.01 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 148 | 1478 | 2476 |
| 28 | 225.09 | Miedź Legnica | 7 | 193 | 1353 | 1935 |
| 29 | 222.41 | Piast Gliwice | 11 | 296 | 3253 | 2562 |
| 30 | 215.84 | ŁKS Łódź | 7 | 190 | 1331 | 1172 |
| 31 | 214.75 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 12 | 97 | 1161 | 3065 |
| 32 | 213.29 | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 214 | 1070 | 843 |
| 33 | 192.72 | KKS 1925 Kalisz | 9 | 112 | 1007 | 1873 |
| 34 | 183.25 | Stal Mielec | 11 | 133 | 1464 | 2055 |
| 35 | 162.67 | Górnik Łęczna | 6 | 118 | 710 | 1428 |
| 36 | 142.25 | Chrobry Głogów | 8 | 163 | 1303 | 2001 |
| 37 | 139.24 | GKS Jastrzębie | 9 | 72 | 648 | 2340 |
| 38 | 125.12 | Hutnik Kraków | 11 | 76 | 836 | 2125 |
| 39 | 94.95 | Unia Skierniewice | 11 | 38 | 418 | 2726 |
| 40 | 93.37 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 9 | 105 | 942 | 1312 |
| 41 | 75.66 | Puszcza Niepołomice | 9 | 46 | 414 | 1877 |
| 42 | 56.24 | Olimpia Grudziądz | 7 | 27 | 189 | 2251 |
| 43 | 43.05 | Warta Poznań | 9 | 19 | 167 | 2367 |
| 44 | 24.54 | Chojniczanka Chojnice | 2 | 124 | 248 | 233 |
| 45 | 18.99 | Znicz Pruszków | 6 | 18 | 106 | 1211 |
| 46 | 17.93 | Sokół Kleczew | 7 | 16 | 113 | 1334 |
| 47 | 11.63 | Podhale Nowy Targ | 3 | 22 | 67 | 501 |
| 48 | 9.63 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 | 26 | 155 | 1118 |
| 49 | 7.03 | Wieczysta Kraków | 4 | 15 | 58 | 554 |
| 50 | 3.56 | Świt Szczecin | 1 | 13 | 13 | 274 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.
