Ranking wyjazdowy
Miejsce Punkty Ekipa wyjazdowa Wyjazdy Średnia liczba kibiców Łączna liczba kibiców Łączna liczba km
1 1908.58 Lech Poznań 6 1162 6970 1716
2 1717.38 Pogoń Szczecin 7 700 4900 2849
3 1667.79 Cracovia 7 819 5732 1962
4 1456.96 Motor Lublin 8 555 4443 2788
5 1429.52 Lechia Gdańsk 8 448 3586 3204
6 1308.25 Jagiellonia Białystok 5 691 3455 1971
7 1287.05 Ruch Chorzów 8 1359 10870 1113
8 1285.21 Legia Warszawa 7 776 5434 1628
9 1272.03 Widzew Łódź 5 1012 5060 1201
10 1148.48 GKS Katowice 8 1060 8479 1816
11 1145.42 Arka Gdynia 6 535 3209 2288
12 934.43 Śląsk Wrocław 5 940 4700 1107
13 862.43 Korona Kielce 9 528 4751 2077
14 572.18 Górnik Zabrze 4 847 3387 560
15 506.63 Polonia Bytom 7 661 4630 1234
16 431.27 Radomiak Radom 4 420 1678 1036
17 424.77 GKS Tychy 6 395 2369 1046
18 355.68 Zagłębie Lubin 7 250 1748 1724
19 349.85 Raków Częstochowa 8 335 2676 1522
20 284.67 Wisła Płock 7 229 1600 1500
21 262.48 Stal Rzeszów 6 182 1089 1592
22 211.53 Stal Stalowa Wola 7 132 923 1980
23 193.89 Resovia Rzeszów 9 119 1070 2471
24 180.01 Zagłębie Sosnowiec 4 228 910 635
25 161.21 Polonia Warszawa 5 146 730 1071
26 154.89 Miedź Legnica 6 176 1053 1701
27 151.05 Odra Opole 6 126 753 1390
28 147.39 Sandecja Nowy Sącz 7 179 1250 1250
29 140.23 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 8 101 806 1980
30 136.49 KKS 1925 Kalisz 7 90 629 1572
31 128.13 ŁKS Łódź 4 180 718 731
32 127.48 Górnik Łęczna 5 97 483 1273
33 119.33 Stal Mielec 8 139 1111 1473
34 111.26 Piast Gliwice 6 468 2806 1089
35 99.36 Hutnik Kraków 8 71 564 1814
36 85.84 GKS Jastrzębie 6 58 345 1680
37 58.05 Puszcza Niepołomice 6 46 274 1355
38 56.33 Unia Skierniewice 8 31 250 1868
39 53.82 Podbeskidzie Bielsko-Biała 7 84 585 1031
40 50.78 Olimpia Grudziądz 6 30 177 1796
41 44.00 Wisła Kraków 2 200 400 308
42 33.25 Warta Poznań 8 17 132 2087
43 30.50 Chrobry Głogów 3 32 96 1045
44 17.93 Sokół Kleczew 7 16 113 1334
45 15.33 Chojniczanka Chojnice 1 187 187 82
46 14.95 Znicz Pruszków 5 13 66 1110
47 8.13 Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4 37 149 618
48 7.03 Wieczysta Kraków 4 15 58 554
49 3.56 Świt Szczecin 1 13 13 274
50 2.51 Podhale Nowy Targ 1 22 22 114

Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.