Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 1756.45 | Lech Poznań | 6 | 1536 | 9216 | 1339 |
2 | 1753.09 | Legia Warszawa | 6 | 1114 | 6681 | 1551 |
3 | 1541.60 | Ruch Chorzów | 7 | 1356 | 9491 | 1297 |
4 | 1507.91 | Widzew Łódź | 7 | 1032 | 7223 | 1433 |
5 | 1345.54 | Pogoń Szczecin | 7 | 557 | 3902 | 2773 |
6 | 1164.44 | Jagiellonia Białystok | 8 | 335 | 2678 | 3299 |
7 | 1075.71 | Górnik Zabrze | 9 | 613 | 5519 | 1989 |
8 | 1006.53 | ŁKS Łódź | 5 | 1215 | 6075 | 799 |
9 | 627.68 | GKS Katowice | 6 | 867 | 5200 | 1176 |
10 | 571.66 | Polonia Bytom | 9 | 264 | 2374 | 2324 |
11 | 563.68 | Motor Lublin | 6 | 324 | 1946 | 1654 |
12 | 522.60 | Śląsk Wrocław | 7 | 353 | 2470 | 1695 |
13 | 497.97 | Stal Rzeszów | 7 | 318 | 2227 | 1805 |
14 | 376.41 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 358 | 2150 | 1149 |
15 | 346.45 | Radomiak Radom | 6 | 249 | 1492 | 1674 |
16 | 319.98 | Cracovia | 5 | 343 | 1713 | 936 |
17 | 315.08 | Miedź Legnica | 6 | 162 | 969 | 1973 |
18 | 309.27 | Korona Kielce | 6 | 395 | 2367 | 1056 |
19 | 283.36 | Zagłębie Lubin | 7 | 270 | 1888 | 2019 |
20 | 232.61 | GKS Tychy | 8 | 227 | 1818 | 1378 |
21 | 197.68 | Stomil Olsztyn | 7 | 133 | 933 | 2102 |
22 | 196.29 | Stal Stalowa Wola | 7 | 111 | 776 | 1802 |
23 | 175.99 | Raków Częstochowa | 4 | 278 | 1110 | 942 |
24 | 156.48 | Stal Mielec | 8 | 93 | 740 | 2218 |
25 | 149.84 | Wisła Płock | 7 | 80 | 561 | 1939 |
26 | 148.25 | Odra Opole | 5 | 148 | 739 | 1174 |
27 | 143.68 | Piast Gliwice | 7 | 122 | 851 | 1528 |
28 | 137.30 | GKS 1962 Jastrzębie | 7 | 56 | 392 | 2632 |
29 | 134.75 | Polonia Warszawa | 7 | 121 | 845 | 1679 |
30 | 118.11 | Resovia Rzeszów | 7 | 86 | 605 | 1699 |
31 | 115.47 | Górnik Łęczna | 7 | 295 | 2066 | 1770 |
32 | 105.34 | Lechia Gdańsk | 1 | 230 | 230 | 458 |
33 | 88.98 | Puszcza Niepołomice | 7 | 69 | 481 | 1779 |
34 | 75.94 | Olimpia Elbląg | 5 | 107 | 533 | 1435 |
35 | 59.49 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 8 | 71 | 564 | 2129 |
36 | 58.38 | Chojniczanka Chojnice | 3 | 84 | 252 | 790 |
37 | 51.11 | KKS 1925 Kalisz | 4 | 73 | 290 | 985 |
38 | 46.19 | Hutnik Kraków | 5 | 63 | 313 | 1030 |
39 | 42.33 | Chrobry Głogów | 3 | 125 | 374 | 768 |
40 | 41.03 | Warta Poznań | 7 | 24 | 166 | 1839 |
41 | 36.67 | Sandecja Nowy Sącz | 3 | 99 | 297 | 980 |
42 | 34.03 | Arka Gdynia | 2 | 38 | 75 | 885 |
43 | 29.67 | Kotwica Kołobrzeg | 3 | 42 | 126 | 1018 |
44 | 26.30 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 24 | 170 | 1338 |
45 | 22.28 | Olimpia Grudziądz | 5 | 36 | 180 | 977 |
46 | 19.56 | Pogoń Siedlce | 2 | 33 | 66 | 571 |
47 | 1.41 | Znicz Pruszków | 1 | 16 | 16 | 88 |
48 | 0.00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 0.00 | Wisła Puławy | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 0.00 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.