Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 2733.09 | Legia Warszawa | 9 | 1069 | 9620 | 2494 |
2 | 2441.64 | Lech Poznań | 9 | 1159 | 10431 | 2378 |
3 | 2006.01 | Ruch Chorzów | 13 | 1020 | 13264 | 2680 |
4 | 1907.54 | Pogoń Szczecin | 9 | 600 | 5396 | 3784 |
5 | 1599.28 | Lechia Gdańsk | 8 | 530 | 4237 | 3218 |
6 | 1533.64 | Widzew Łódź | 6 | 1219 | 7315 | 1289 |
7 | 1529.41 | Śląsk Wrocław | 8 | 732 | 5857 | 2078 |
8 | 1504.56 | Górnik Zabrze | 8 | 805 | 6443 | 1837 |
9 | 1477.77 | Motor Lublin | 10 | 619 | 6188 | 2733 |
10 | 1398.98 | Cracovia | 7 | 717 | 5019 | 1679 |
11 | 1339.10 | GKS Katowice | 7 | 1486 | 10399 | 1039 |
12 | 933.89 | Radomiak Radom | 9 | 564 | 5076 | 2275 |
13 | 900.38 | Jagiellonia Białystok | 8 | 284 | 2274 | 3357 |
14 | 874.92 | Raków Częstochowa | 10 | 417 | 4165 | 1955 |
15 | 735.47 | Arka Gdynia | 5 | 429 | 2146 | 1911 |
16 | 664.52 | Zagłębie Lubin | 10 | 236 | 2359 | 2938 |
17 | 604.56 | ŁKS Łódź | 6 | 433 | 2596 | 1451 |
18 | 567.96 | Stal Rzeszów | 10 | 266 | 2655 | 3370 |
19 | 537.00 | Korona Kielce | 10 | 360 | 3603 | 1929 |
20 | 418.42 | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 367 | 2568 | 1786 |
21 | 354.28 | Wisła Kraków | 5 | 266 | 1329 | 1490 |
22 | 296.01 | Polonia Bytom | 8 | 291 | 2330 | 1525 |
23 | 202.49 | GKS Tychy | 5 | 134 | 670 | 1614 |
24 | 183.52 | Kotwica Kołobrzeg | 6 | 112 | 670 | 2227 |
25 | 174.19 | Puszcza Niepołomice | 10 | 91 | 910 | 2342 |
26 | 173.19 | Olimpia Elbląg | 7 | 67 | 470 | 2327 |
27 | 167.00 | Stal Stalowa Wola | 7 | 128 | 894 | 1762 |
28 | 147.27 | Górnik Łęczna | 7 | 119 | 835 | 1706 |
29 | 146.73 | Piast Gliwice | 8 | 163 | 1302 | 1411 |
30 | 146.38 | KKS 1925 Kalisz | 5 | 136 | 680 | 1206 |
31 | 128.70 | Odra Opole | 7 | 88 | 613 | 1827 |
32 | 125.15 | Stal Mielec | 6 | 126 | 758 | 1411 |
33 | 110.15 | Wisła Płock | 4 | 157 | 626 | 894 |
34 | 109.35 | Miedź Legnica | 5 | 104 | 519 | 1370 |
35 | 88.70 | Hutnik Kraków | 9 | 103 | 926 | 1656 |
36 | 75.50 | Polonia Warszawa | 6 | 85 | 511 | 1184 |
37 | 68.58 | Resovia Rzeszów | 5 | 74 | 368 | 1107 |
38 | 64.41 | Chrobry Głogów | 6 | 89 | 534 | 1397 |
39 | 52.35 | GKS 1962 Jastrzębie | 4 | 208 | 830 | 593 |
40 | 41.82 | Olimpia Grudziądz | 3 | 37 | 111 | 1140 |
41 | 40.80 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 41 | 286 | 2208 |
42 | 32.13 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 15 | 136 | 2113 |
43 | 32.10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 41 | 248 | 1420 |
44 | 30.30 | Pogoń Siedlce | 3 | 42 | 127 | 842 |
45 | 19.39 | Warta Poznań | 6 | 12 | 73 | 1782 |
46 | 11.07 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 135 | 135 | 82 |
47 | 10.48 | Świt Szczecin | 2 | 14 | 28 | 739 |
48 | 6.07 | Wisła Puławy | 1 | 51 | 51 | 119 |
49 | 2.72 | Znicz Pruszków | 1 | 9 | 9 | 302 |
50 | 0.72 | Wieczysta Kraków | 1 | 5 | 5 | 144 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.