Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 1034.28 | Polonia Bytom | 15 | 255 | 3824 | 4086 |
2 | 392.01 | Stal Stalowa Wola | 12 | 111 | 1336 | 3678 |
3 | 382.33 | Stomil Olsztyn | 13 | 146 | 1895 | 3567 |
4 | 183.83 | Olimpia Elbląg | 15 | 63 | 941 | 4357 |
5 | 181.72 | GKS 1962 Jastrzębie | 11 | 56 | 618 | 3642 |
6 | 161.02 | KKS 1925 Kalisz | 9 | 91 | 817 | 2144 |
7 | 143.13 | Hutnik Kraków | 11 | 77 | 842 | 2846 |
8 | 114.77 | Chojniczanka Chojnice | 6 | 130 | 782 | 1075 |
9 | 98.79 | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 116 | 696 | 1495 |
10 | 74.86 | Kotwica Kołobrzeg | 5 | 64 | 322 | 1492 |
11 | 48.57 | Olimpia Grudziądz | 8 | 37 | 297 | 1644 |
12 | 37.31 | Pogoń Siedlce | 3 | 42 | 127 | 862 |
13 | 0.00 | Wisła Puławy | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0.00 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0.00 | Lech II Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0.00 | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0.00 | Radunia Stężyca | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0.00 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.