Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 1524.81 | GKS Katowice | 14 | 740 | 10359 | 2789 |
2 | 1235.80 | Motor Lublin | 15 | 461 | 6908 | 3808 |
3 | 1090.91 | Stal Rzeszów | 15 | 279 | 4178 | 4222 |
4 | 895.91 | Arka Gdynia | 8 | 434 | 3475 | 3006 |
5 | 793.93 | Lechia Gdańsk | 5 | 404 | 2019 | 2036 |
6 | 514.46 | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 367 | 3300 | 1633 |
7 | 439.56 | Miedź Legnica | 12 | 143 | 1714 | 3714 |
8 | 419.17 | GKS Tychy | 14 | 201 | 2811 | 2619 |
9 | 337.81 | Odra Opole | 14 | 144 | 2022 | 3263 |
10 | 256.30 | Resovia Rzeszów | 13 | 86 | 1122 | 3858 |
11 | 241.87 | Polonia Warszawa | 13 | 110 | 1429 | 2898 |
12 | 226.97 | Górnik Łęczna | 14 | 186 | 2597 | 3710 |
13 | 204.58 | Wisła Płock | 10 | 99 | 991 | 2579 |
14 | 134.65 | Chrobry Głogów | 9 | 78 | 698 | 2524 |
15 | 115.29 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 71 | 1139 | 3906 |
16 | 34.56 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 10 | 21 | 213 | 1925 |
17 | 17.76 | Znicz Pruszków | 7 | 13 | 93 | 1412 |
18 | 0.00 | Wisła Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.