Ranking wyjazdowy
Miejsce Punkty Ekipa wyjazdowa Wyjazdy Średnia liczba kibiców Łączna liczba kibiców Łączna liczba km
1 5303.89 Widzew Łódź 12 2529 30350 2201
2 3534.30 Lech Poznań 12 1289 15468 3269
3 3439.69 Legia Warszawa 12 1201 14409 2671
4 3000.53 Pogoń Szczecin 12 717 8598 4620
5 2598.50 Ruch Chorzów 13 1061 13791 2691
6 2164.44 Jagiellonia Białystok 14 450 6295 5576
7 1522.54 ŁKS Łódź 11 763 8395 2224
8 1305.07 Śląsk Wrocław 11 567 6240 2692
9 1267.78 Górnik Zabrze 12 777 9319 2180
10 1071.24 GKS Katowice 11 734 8074 2042
11 1053.97 Motor Lublin 12 504 6050 3092
12 937.70 Stal Rzeszów 12 282 3381 3644
13 846.41 Arka Gdynia 6 313 1875 2693
14 791.67 Radomiak Radom 12 369 4422 2814
15 759.48 Polonia Bytom 12 250 2994 3190
16 670.83 Zagłębie Lubin 13 341 4431 3210
17 613.19 Cracovia 10 358 3583 2090
18 521.38 Korona Kielce 11 335 3682 2233
19 517.26 Raków Częstochowa 10 330 3297 2106
20 503.06 Zagłębie Sosnowiec 8 338 2700 1614
21 465.62 Lechia Gdańsk 3 341 1023 1362
22 428.35 Miedź Legnica 11 153 1688 3283
23 395.12 GKS Tychy 12 205 2464 2453
24 382.33 Stomil Olsztyn 13 146 1895 3567
25 382.22 Stal Mielec 14 153 2138 3739
26 323.87 Stal Stalowa Wola 10 118 1178 2790
27 281.64 Odra Opole 11 166 1823 2419
28 272.55 Piast Gliwice 13 196 2550 2766
29 211.21 Puszcza Niepołomice 12 104 1246 2649
30 202.72 Polonia Warszawa 11 116 1273 2381
31 196.37 Wisła Płock 9 107 960 2314
32 189.33 Resovia Rzeszów 10 96 955 2531
33 174.22 GKS 1962 Jastrzębie 10 60 597 3285
34 168.32 Górnik Łęczna 11 209 2302 2945
35 165.40 Olimpia Elbląg 12 70 838 3430
36 121.30 Chrobry Głogów 7 94 655 1904
37 114.77 Chojniczanka Chojnice 6 130 782 1075
38 109.80 KKS 1925 Kalisz 8 70 557 1947
39 103.94 Podbeskidzie Bielsko-Biała 14 79 1099 3357
40 96.38 Hutnik Kraków 10 76 757 2296
41 91.14 Sandecja Nowy Sącz 5 129 646 1342
42 74.86 Kotwica Kołobrzeg 5 64 322 1492
43 60.72 Warta Poznań 11 32 350 2544
44 45.42 Olimpia Grudziądz 7 40 281 1447
45 37.31 Pogoń Siedlce 3 42 127 862
46 33.88 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 23 203 1857
47 16.97 Znicz Pruszków 6 15 88 1253
48 0.00 Wisła Kraków 0 0 0 0
49 0.00 Wisła Puławy 0 0 0 0
50 0.00 ŁKS II Łódź 0 0 0 0

Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.