Ranking wyjazdowy
Miejsce Punkty Ekipa wyjazdowa Wyjazdy Średnia liczba kibiców Łączna liczba kibiców Łączna liczba km
1 3377.18 Legia Warszawa 11 1282 14107 2464
2 2630.46 Lech Poznań 9 1317 11852 2350
3 2557.04 Pogoń Szczecin 10 706 7055 3920
4 2209.70 Ruch Chorzów 11 1154 12691 2170
5 1880.59 Widzew Łódź 10 1005 10050 1822
6 1727.73 Jagiellonia Białystok 12 358 4297 4894
7 1317.63 ŁKS Łódź 9 842 7575 1739
8 1231.78 Górnik Zabrze 11 629 6919 2165
9 993.11 GKS Katowice 9 746 6716 1903
10 869.77 Stal Rzeszów 11 288 3172 3319
11 865.73 Motor Lublin 10 520 5200 2507
12 782.52 Śląsk Wrocław 9 432 3890 2231
13 655.09 Radomiak Radom 10 338 3382 2517
14 594.65 Zagłębie Lubin 11 356 3917 2905
15 576.65 Cracovia 9 388 3493 1684
16 571.66 Polonia Bytom 9 264 2374 2324
17 503.06 Zagłębie Sosnowiec 8 338 2700 1614
18 442.67 Raków Częstochowa 9 292 2625 1995
19 408.41 Korona Kielce 9 320 2876 1775
20 367.62 Miedź Legnica 9 126 1138 3095
21 337.90 GKS Tychy 10 226 2255 1913
22 329.99 Arka Gdynia 4 171 683 1842
23 301.07 Stal Stalowa Wola 9 114 1028 2638
24 292.50 Stal Mielec 11 116 1277 2854
25 218.82 Odra Opole 8 182 1454 1489
26 217.00 Stomil Olsztyn 9 113 1017 2552
27 201.18 Polonia Warszawa 10 118 1177 2365
28 185.45 Piast Gliwice 10 215 2152 1875
29 172.15 Resovia Rzeszów 9 83 748 2448
30 170.70 Puszcza Niepołomice 10 90 903 2335
31 162.39 Wisła Płock 8 76 606 2218
32 156.49 GKS 1962 Jastrzębie 9 61 552 2891
33 117.83 Górnik Łęczna 8 259 2071 2241
34 105.47 Chojniczanka Chojnice 5 126 632 1013
35 105.34 Lechia Gdańsk 1 230 230 458
36 88.30 Olimpia Elbląg 8 82 659 1876
37 83.74 Chrobry Głogów 4 123 493 1116
38 81.44 Podbeskidzie Bielsko-Biała 11 73 804 2777
39 80.84 KKS 1925 Kalisz 5 87 435 1190
40 74.86 Kotwica Kołobrzeg 5 64 322 1492
41 51.12 Hutnik Kraków 7 47 330 1622
42 49.91 Warta Poznań 9 22 199 2379
43 37.31 Pogoń Siedlce 3 42 127 862
44 36.67 Sandecja Nowy Sącz 3 99 297 980
45 33.88 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 23 203 1857
46 32.42 Olimpia Grudziądz 6 39 236 1158
47 9.70 Znicz Pruszków 4 13 50 828
48 0.00 Wisła Kraków 0 0 0 0
49 0.00 Wisła Puławy 0 0 0 0
50 0.00 ŁKS II Łódź 0 0 0 0

Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.