We Wrocławiu zaprezentowano „zakazaną oprawę”, na sektorze gości pojawiło się 1638 wyjazdowiczów, którzy w drugiej połowie zaprezentowali oprawę z pirotechniką.
UJB zaprezentowała oprawę upamiętniającą protoplastów z WKS 42 Pułku Piechoty Białystok i ludzi, bez których Jagiellonia by nie powstała.
| Gospodarz | Ekipa wyjazdowa | Liczba | KM |
| Jagiellonia Białystok | Warta Poznań | 12 | 467 |
| Lech Poznań | Korona Kielce | 409 | 311 |
| Legia Warszawa | Zagłębie Lubin | 692 | 345 |
| ŁKS Łódź | Stal Mielec | 130 | 215 |
| Pogoń Szczecin | Górnik Zabrze | 1073 | 455 |
Gryf Słupsk

