RANKING WYJAZDOWY
Ekstraklasa
Sezon 2018/2019
Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 2869.01 | Legia Warszawa | 11 | 998 | 10983 | 2744 |
2 | 2058.32 | Lech Poznań | 14 | 661 | 9247 | 3680 |
3 | 1895.04 | Zagłębie Sosnowiec | 11 | 741 | 8150 | 2775 |
4 | 1565.59 | Pogoń Szczecin | 15 | 330 | 4944 | 5731 |
5 | 1175.62 | Śląsk Wrocław | 13 | 408 | 5299 | 3218 |
6 | 1102.43 | Górnik Zabrze | 17 | 333 | 5663 | 4110 |
7 | 962.68 | Lechia Gdańsk | 8 | 316 | 2531 | 2873 |
8 | 705.83 | Jagiellonia Białystok | 14 | 146 | 2042 | 5425 |
9 | 597.75 | Cracovia | 12 | 386 | 4630 | 2494 |
10 | 572.26 | Zagłębie Lubin | 11 | 290 | 3193 | 2827 |
11 | 532.56 | Miedź Legnica | 13 | 220 | 2862 | 3552 |
12 | 414.80 | Wisła Płock | 17 | 110 | 1875 | 4251 |
13 | 408.49 | Wisła Kraków | 5 | 394 | 1971 | 970 |
14 | 386.26 | Arka Gdynia | 3 | 393 | 1180 | 956 |
15 | 383.59 | Korona Kielce | 14 | 123 | 1721 | 3774 |
16 | 233.00 | Piast Gliwice | 5 | 169 | 847 | 1733 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.