RANKING WYJAZDOWY
Ekstraklasa
Sezon 2017/2018
Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 3505.13 | Lech Poznań | 15 | 1101 | 16516 | 3715 |
2 | 2844.27 | Legia Warszawa | 14 | 820 | 11476 | 3692 |
3 | 1832.08 | Górnik Zabrze | 16 | 441 | 7052 | 4583 |
4 | 1117.60 | Jagiellonia Białystok | 17 | 168 | 2861 | 6660 |
5 | 957.00 | Pogoń Szczecin | 16 | 190 | 3046 | 6384 |
6 | 949.31 | Śląsk Wrocław | 9 | 396 | 3564 | 2708 |
7 | 850.26 | Wisła Kraków | 11 | 592 | 6517 | 2118 |
8 | 841.07 | Arka Gdynia | 9 | 247 | 2222 | 3533 |
9 | 757.39 | Lechia Gdańsk | 6 | 391 | 2345 | 1929 |
10 | 638.88 | Korona Kielce | 16 | 258 | 4130 | 3412 |
11 | 598.52 | Wisła Płock | 16 | 189 | 3028 | 3747 |
12 | 502.26 | Zagłębie Lubin | 13 | 144 | 1868 | 3987 |
13 | 470.87 | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 260 | 2597 | 2535 |
14 | 300.23 | Cracovia | 5 | 488 | 2440 | 1144 |
15 | 216.35 | Piast Gliwice | 7 | 239 | 1674 | 1691 |
16 | 184.43 | KS Nieciecza | 15 | 64 | 958 | 3779 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.