| Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
| 1 | 211.53 | Stal Stalowa Wola | 7 | 132 | 923 | 1980 |
| 2 | 193.89 | Resovia Rzeszów | 9 | 119 | 1070 | 2471 |
| 3 | 180.01 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 228 | 910 | 635 |
| 4 | 179.60 | KKS 1925 Kalisz | 8 | 102 | 814 | 1805 |
| 5 | 147.39 | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 179 | 1250 | 1250 |
| 6 | 116.84 | GKS Jastrzębie | 7 | 78 | 545 | 1835 |
| 7 | 109.22 | Hutnik Kraków | 9 | 79 | 709 | 1882 |
| 8 | 66.19 | Unia Skierniewice | 9 | 30 | 274 | 2279 |
| 9 | 53.82 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 84 | 585 | 1031 |
| 10 | 50.78 | Olimpia Grudziądz | 6 | 30 | 177 | 1796 |
| 11 | 33.25 | Warta Poznań | 8 | 17 | 132 | 2087 |
| 12 | 17.93 | Sokół Kleczew | 7 | 16 | 113 | 1334 |
| 13 | 15.33 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 187 | 187 | 82 |
| 14 | 4.73 | Podhale Nowy Targ | 2 | 21 | 42 | 225 |
| 15 | 3.56 | Świt Szczecin | 1 | 13 | 13 | 274 |
| 16 | 2.29 | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 7 | 22 | 462 |
| 17 | 0.00 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0.00 | Śląsk II Wrocław | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.
