| Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
| 1 | 1460.65 | Ruch Chorzów | 9 | 1297 | 11670 | 1330 |
| 2 | 1069.43 | Śląsk Wrocław | 6 | 1200 | 7200 | 1161 |
| 3 | 625.15 | Polonia Bytom | 9 | 572 | 5150 | 1699 |
| 4 | 489.67 | GKS Tychy | 8 | 334 | 2674 | 1524 |
| 5 | 375.26 | Stal Rzeszów | 8 | 209 | 1673 | 2150 |
| 6 | 323.12 | Odra Opole | 9 | 293 | 2637 | 1836 |
| 7 | 243.02 | Polonia Warszawa | 7 | 149 | 1045 | 1588 |
| 8 | 225.09 | Miedź Legnica | 7 | 193 | 1353 | 1935 |
| 9 | 205.34 | ŁKS Łódź | 6 | 205 | 1231 | 1067 |
| 10 | 148.77 | Stal Mielec | 10 | 127 | 1267 | 1880 |
| 11 | 127.48 | Górnik Łęczna | 5 | 97 | 483 | 1273 |
| 12 | 116.07 | Chrobry Głogów | 6 | 198 | 1187 | 1408 |
| 13 | 73.04 | Wisła Kraków | 3 | 173 | 520 | 550 |
| 14 | 64.65 | Puszcza Niepołomice | 7 | 50 | 349 | 1443 |
| 15 | 14.95 | Znicz Pruszków | 5 | 13 | 66 | 1110 |
| 16 | 9.11 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 5 | 30 | 152 | 946 |
| 17 | 7.03 | Wieczysta Kraków | 4 | 15 | 58 | 554 |
| 18 | 0.00 | Pogoń Siedlce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.
