Ranking wyjazdowy
Legia Warszawa
Sezon 2025/2026
DataGospodarzkilometrówLiczba kibicówPunktówGaleriaRaport
17.05.2026 Lechia Gdańsk 289 1800 520.20
10.05.2026 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 230 650 149.50
26.04.2026 Lech Poznań 285 1645 468.82
06.04.2026 Pogoń Szczecin 458 711 325.64
13.03.2026 Radomiak Radom 91 2000 182.00
01.03.2026 Jagiellonia Białystok 173 1027 177.67
13.02.2026 GKS Katowice 262 1131 296.32
07.02.2026 Arka Gdynia 303 742 224.83
06.12.2025 Piast Gliwice 268 638 170.98
01.12.2025 Motor Lublin 152 785 119.32
19.10.2025 Zagłębie Lubin 345 660 227.70
05.10.2025 Górnik Zabrze 266 1408 374.53
20.09.2025 Raków Częstochowa 207 302 62.51
31.08.2025 Cracovia 253 794 200.88
17.08.2025 Wisła Płock 100 751 75.10
27.07.2025 Korona Kielce 154 777 119.66

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.