Ranking wyjazdowy
Lech Poznań
Sezon 2025/2026
DataGospodarzkilometrówLiczba kibicówPunktówGaleriaRaport
16.05.2026 Radomiak Radom 316 800 252.80
02.05.2026 Motor Lublin 412 794 327.13
18.04.2026 Pogoń Szczecin 195 1094 213.33
04.04.2026 Jagiellonia Białystok 431 782 337.04
15.03.2026 Zagłębie Lubin 118 3000 354.00
07.03.2026 Widzew Łódź 194 910 176.54
22.02.2026 Korona Kielce 311 830 258.13
07.02.2026 Górnik Zabrze 269 1244 334.64
03.02.2026 Piast Gliwice 265 435 115.28
07.12.2025 Cracovia 336 900 302.40
30.11.2025 Wisła Płock 192 729 139.97
09.11.2025 Arka Gdynia 258 1400 361.20
26.10.2025 Legia Warszawa 285 1400 399.00
05.10.2025 GKS Katowice 280 1065 298.20
24.09.2025 Raków Częstochowa 240 344 82.56
20.09.2025 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 373 397 148.08
26.07.2025 Lechia Gdańsk 251 1464 367.46

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.