Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 1236.93 | Ruch Chorzów | 8 | 1238 | 9905 | 1477 |
2 | 329.60 | ŁKS Łódź | 3 | 430 | 1290 | 759 |
3 | 321.91 | Arka Gdynia | 2 | 493 | 986 | 688 |
4 | 259.96 | Stal Rzeszów | 5 | 151 | 757 | 1810 |
5 | 140.90 | Kotwica Kołobrzeg | 4 | 146 | 585 | 1229 |
6 | 127.36 | Stal Stalowa Wola | 5 | 115 | 575 | 1464 |
7 | 95.90 | Wisła Płock | 3 | 192 | 576 | 609 |
8 | 81.62 | GKS Tychy | 2 | 102 | 204 | 782 |
9 | 69.76 | Odra Opole | 4 | 92 | 367 | 885 |
10 | 66.81 | Górnik Łęczna | 4 | 105 | 420 | 975 |
11 | 65.40 | Wisła Kraków | 1 | 120 | 120 | 545 |
12 | 43.70 | Chrobry Głogów | 4 | 38 | 153 | 1279 |
13 | 30.30 | Pogoń Siedlce | 3 | 42 | 127 | 842 |
14 | 29.04 | Polonia Warszawa | 3 | 39 | 118 | 765 |
15 | 28.55 | Miedź Legnica | 2 | 60 | 119 | 699 |
16 | 14.40 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3 | 39 | 117 | 587 |
17 | 8.95 | Warta Poznań | 3 | 9 | 27 | 1071 |
18 | 2.72 | Znicz Pruszków | 1 | 9 | 9 | 302 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.