| Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
| 1 | 2006.01 | Ruch Chorzów | 13 | 1020 | 13264 | 2680 |
| 2 | 735.47 | Arka Gdynia | 5 | 429 | 2146 | 1911 |
| 3 | 604.56 | ŁKS Łódź | 6 | 433 | 2596 | 1451 |
| 4 | 567.96 | Stal Rzeszów | 10 | 266 | 2655 | 3370 |
| 5 | 354.28 | Wisła Kraków | 5 | 266 | 1329 | 1490 |
| 6 | 202.49 | GKS Tychy | 5 | 134 | 670 | 1614 |
| 7 | 183.52 | Kotwica Kołobrzeg | 6 | 112 | 670 | 2227 |
| 8 | 167.00 | Stal Stalowa Wola | 7 | 128 | 894 | 1762 |
| 9 | 147.27 | Górnik Łęczna | 7 | 119 | 835 | 1706 |
| 10 | 128.70 | Odra Opole | 7 | 88 | 613 | 1827 |
| 11 | 110.15 | Wisła Płock | 4 | 157 | 626 | 894 |
| 12 | 109.35 | Miedź Legnica | 5 | 104 | 519 | 1370 |
| 13 | 75.50 | Polonia Warszawa | 6 | 85 | 511 | 1184 |
| 14 | 64.41 | Chrobry Głogów | 6 | 89 | 534 | 1397 |
| 15 | 32.10 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 6 | 41 | 248 | 1420 |
| 16 | 30.30 | Pogoń Siedlce | 3 | 42 | 127 | 842 |
| 17 | 19.39 | Warta Poznań | 6 | 12 | 73 | 1782 |
| 18 | 2.72 | Znicz Pruszków | 1 | 9 | 9 | 302 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.
