Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 1075.58 | Lech Poznań | 5 | 1098 | 5491 | 1257 |
2 | 1025.41 | Legia Warszawa | 3 | 1057 | 3170 | 919 |
3 | 827.90 | Lechia Gdańsk | 3 | 833 | 2500 | 959 |
4 | 800.82 | Śląsk Wrocław | 4 | 732 | 2928 | 989 |
5 | 773.95 | Pogoń Szczecin | 4 | 729 | 2914 | 1369 |
6 | 732.54 | Widzew Łódź | 3 | 822 | 2465 | 788 |
7 | 647.83 | Górnik Zabrze | 4 | 658 | 2632 | 907 |
8 | 572.35 | Motor Lublin | 4 | 714 | 2854 | 993 |
9 | 477.34 | Jagiellonia Białystok | 4 | 341 | 1363 | 1505 |
10 | 472.83 | Raków Częstochowa | 5 | 380 | 1902 | 969 |
11 | 428.90 | Radomiak Radom | 5 | 534 | 2670 | 1123 |
12 | 394.88 | GKS Katowice | 4 | 1647 | 6586 | 446 |
13 | 341.85 | Zagłębie Lubin | 5 | 226 | 1129 | 1462 |
14 | 278.93 | Korona Kielce | 4 | 428 | 1710 | 1007 |
15 | 178.03 | Cracovia | 3 | 389 | 1167 | 604 |
16 | 103.17 | Piast Gliwice | 5 | 150 | 752 | 788 |
17 | 71.61 | Puszcza Niepołomice | 5 | 70 | 350 | 1122 |
18 | 61.96 | Stal Mielec | 4 | 91 | 365 | 1119 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.