Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 303.85 | Zagłębie Sosnowiec | 5 | 454 | 2270 | 954 |
2 | 201.20 | Polonia Bytom | 5 | 240 | 1200 | 1043 |
3 | 159.45 | Olimpia Elbląg | 6 | 73 | 440 | 1869 |
4 | 49.18 | Resovia Rzeszów | 3 | 96 | 289 | 615 |
5 | 47.45 | GKS 1962 Jastrzębie | 3 | 230 | 690 | 558 |
6 | 38.79 | Hutnik Kraków | 5 | 136 | 682 | 569 |
7 | 22.46 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 5 | 13 | 66 | 1914 |
8 | 20.36 | KKS 1925 Kalisz | 2 | 40 | 80 | 553 |
9 | 16.11 | Olimpia Grudziądz | 1 | 45 | 45 | 358 |
10 | 15.21 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 4 | 16 | 63 | 961 |
11 | 6.50 | Świt Szczecin | 1 | 15 | 15 | 433 |
12 | 6.07 | Wisła Puławy | 1 | 51 | 51 | 119 |
13 | 0.00 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0.00 | Chojniczanka Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0.00 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0.00 | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0.00 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0.00 | Wieczysta Kraków | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.