Miejsce | Punkty | Ekipa wyjazdowa | Wyjazdy | Średnia liczba kibiców | Łączna liczba kibiców | Łączna liczba km |
1 | 418.42 | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 367 | 2568 | 1786 |
2 | 296.01 | Polonia Bytom | 8 | 291 | 2330 | 1525 |
3 | 173.19 | Olimpia Elbląg | 7 | 67 | 470 | 2327 |
4 | 146.38 | KKS 1925 Kalisz | 5 | 136 | 680 | 1206 |
5 | 88.70 | Hutnik Kraków | 9 | 103 | 926 | 1656 |
6 | 68.58 | Resovia Rzeszów | 5 | 74 | 368 | 1107 |
7 | 52.35 | GKS 1962 Jastrzębie | 4 | 208 | 830 | 593 |
8 | 41.82 | Olimpia Grudziądz | 3 | 37 | 111 | 1140 |
9 | 40.80 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 41 | 286 | 2208 |
10 | 32.13 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 9 | 15 | 136 | 2113 |
11 | 11.07 | Chojniczanka Chojnice | 1 | 135 | 135 | 82 |
12 | 10.48 | Świt Szczecin | 2 | 14 | 28 | 739 |
13 | 6.07 | Wisła Puławy | 1 | 51 | 51 | 119 |
14 | 0.72 | Wieczysta Kraków | 1 | 5 | 5 | 144 |
15 | 0.00 | ŁKS II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0.00 | Zagłębie II Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0.00 | Skra Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0.00 | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy
ZASADY RANKINGU
PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.
ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.
WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.
ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.