Ranking wyjazdowy
Miejsce Punkty Ekipa wyjazdowa Wyjazdy Średnia liczba kibiców Łączna liczba kibiców Łączna liczba km
1 3377.18 Legia Warszawa 11 1282 14107 2464
2 2789.34 Pogoń Szczecin 11 683 7515 4425
3 2630.46 Lech Poznań 9 1317 11852 2350
4 2209.70 Ruch Chorzów 11 1154 12691 2170
5 1880.59 Widzew Łódź 10 1005 10050 1822
6 1727.73 Jagiellonia Białystok 12 358 4297 4894
7 1317.63 ŁKS Łódź 9 842 7575 1739
8 1267.78 Górnik Zabrze 12 777 9319 2180
9 993.11 GKS Katowice 9 746 6716 1903
10 952.95 Motor Lublin 11 529 5823 2647
11 869.77 Stal Rzeszów 11 288 3172 3319
12 782.52 Śląsk Wrocław 9 432 3890 2231
13 655.09 Radomiak Radom 10 338 3382 2517
14 608.98 Polonia Bytom 10 249 2494 2635
15 594.65 Zagłębie Lubin 11 356 3917 2905
16 576.65 Cracovia 9 388 3493 1684
17 517.26 Raków Częstochowa 10 330 3297 2106
18 503.06 Zagłębie Sosnowiec 8 338 2700 1614
19 408.41 Korona Kielce 9 320 2876 1775
20 367.62 Miedź Legnica 9 126 1138 3095
21 337.90 GKS Tychy 10 226 2255 1913
22 329.99 Arka Gdynia 4 171 683 1842
23 305.30 Stal Mielec 12 109 1310 3242
24 301.07 Stal Stalowa Wola 9 114 1028 2638
25 246.10 Stomil Olsztyn 10 117 1167 2746
26 240.12 Odra Opole 9 167 1504 1915
27 206.35 Piast Gliwice 11 203 2230 2143
28 201.18 Polonia Warszawa 10 118 1177 2365
29 196.37 Wisła Płock 9 107 960 2314
30 193.21 Puszcza Niepołomice 11 91 996 2577
31 189.33 Resovia Rzeszów 10 96 955 2531
32 156.49 GKS 1962 Jastrzębie 9 61 552 2891
33 133.95 Górnik Łęczna 9 237 2133 2501
34 131.25 Olimpia Elbląg 9 83 750 2348
35 105.47 Chojniczanka Chojnice 5 126 632 1013
36 105.34 Lechia Gdańsk 1 230 230 458
37 102.29 Chrobry Głogów 5 113 563 1381
38 94.96 Podbeskidzie Bielsko-Biała 12 89 1064 2829
39 86.96 KKS 1925 Kalisz 6 76 455 1496
40 74.86 Kotwica Kołobrzeg 5 64 322 1492
41 60.19 Hutnik Kraków 8 47 377 1815
42 53.48 Warta Poznań 10 29 293 2417
43 50.53 Sandecja Nowy Sącz 4 90 360 1200
44 37.31 Pogoń Siedlce 3 42 127 862
45 33.88 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 9 23 203 1857
46 32.42 Olimpia Grudziądz 6 39 236 1158
47 14.69 Znicz Pruszków 5 16 79 1000
48 0.00 Wisła Kraków 0 0 0 0
49 0.00 Wisła Puławy 0 0 0 0
50 0.00 ŁKS II Łódź 0 0 0 0

Wyślij liczbę wyjazdową swojej ekipy

ZASADY RANKINGU

PUNKTACJA:
Liczba kibiców mnożona przez liczbę km w linii prostej od stadionu do stadionu. Całość dzielona jest przez 1000.

ODLEGŁOŚĆ:
Odległości są mierzone w linii prostej, od stadionu gospodarzy do stadionu gości. Takie rozwiązanie stosowane jest w większości rankingów wyjazdowych. Pozwala uniknąć zbędnej polemiki na temat drogi, którą jadą kibice gości. Jak wszyscy wiemy z doświadczenia, droga może być rozmaita, od najszybszej wskazanej przez GPS po eskortę przez wioski.

WYJAZDY:
Zdecydowaliśmy się na odnotowywać tylko i wyłącznie wyjazdy ligowe. Jeżeli dana ekipa prowadzi bojkot oczywiście nie jest brana pod uwagę. Wyjazd jest zaliczony wtedy, gdy grupa wyjazdowa dotrze na stadion, bądź pod stadion. W przypadku, gdy goście nie dojadą pod okolice stadionu wyjazd nie jest uwzględniany w rankingu.

ZGODY I WYJAZDOWE ZERA:
Zgody punktują na korzyść kibiców gości. Wyjazdowe zera nie są odnotowywane w rankingu, po prostu dana ekipa ma „x” wyjazdów mniej.