PZPN zmienił układ kolejek w grupie mistrzowskiej

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwałą nr VIII/168 z dnia 26 września 2018 r. zmienił układ kolejek 31-37 w Lotto Ekstraklasie. Zmiany dotyczą tylko grupy mistrzowskiej i polegają na tym, że układ meczów w kolejkach 31-37 będzie odwrotny do układu w regulaminie rozgrywek według stanu na rozpoczęcie sezonu 2018/2019 (dotychczasowa 31. kolejka będzie 37. kolejką, 32. – 36. itd.).

 

Dotychczasowy układ terminarza wyglądał następująco:

Grupa mistrzowska (stary wariant)

31. kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7
32. kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3
33. kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6
34. kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5
35. kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8
36. kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6
37. kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8

Grupa spadkowa (stary i nowy wariant)

31. kolejka: 9-14; 10-13; 11-16; 12-15
32. kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11
33. kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14
34. kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 16-13
35. kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
36. kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14
37. kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16

 

W nowym modelu układ terminarza będzie następujący:

Grupa mistrzowska (nowy wariant)

31. kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8
32. kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6
33. kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8
34. kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5
35. kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6
36. kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3
37. kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7

guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments